項目來源:泰州市工信局
發(fā)布時間:2023-11-03
2023年擬認定泰州市企業(yè)技術(shù)中心名單公示
根據(jù)《泰州市認定企業(yè)技術(shù)中心管理辦法》《泰州市企業(yè)研發(fā)機構(gòu)認定辦法》和《關(guān)于組織申報2023年市認定企業(yè)技術(shù)中心的通知》(泰工信發(fā)〔2023〕25號)要求,市工信局組織開展了2023年市級企業(yè)技術(shù)中心認定工作。經(jīng)企業(yè)申報、各市(區(qū))推薦、形式審查、第三方審核和信用核查等程序,現(xiàn)將2023年擬認定泰州市企業(yè)技術(shù)中心名單予以公示。
[ 公示期 ]2023年11月3 - 10日。
具體名單如下:
2023年擬認定泰州市企業(yè)技術(shù)中心名單 | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬市區(qū) |
1 | 靖江宏源重工科技有限公司 | 靖江市 |
2 | 靖江市海源有色金屬材料有限公司 | 靖江市 |
3 | 江蘇捷順機電工程有限公司 | 靖江市 |
4 | 江蘇巨鼎環(huán)保節(jié)能設(shè)備制造有限公司 | 靖江市 |
5 | 江蘇德翔化工機械有限公司 | 靖江市 |
6 | 靖江特殊鋼有限公司 | 靖江市 |
7 | 江蘇品勝智能科技有限公司 | 靖江市 |
8 | 江蘇亞梅泵業(yè)集團有限公司 | 靖江市 |
9 | 靖江市三菱暖通機械制造有限公司 | 靖江市 |
10 | 江蘇駿馬壓路機械有限公司 | 靖江市 |
11 | 江蘇沙龍機電科技有限公司 | 靖江市 |
12 | 江蘇天龍車輛部件有限公司 | 靖江市 |
13 | 耐爾能源裝備有限公司 | 靖江市 |
14 | 江蘇振亞泵業(yè)科技有限公司 | 靖江市 |
15 | 靖江艾威機械配件制造有限公司 | 靖江市 |
16 | 江蘇富天江電子電器有限公司 | 靖江市 |
17 | 靖江市蘇倫工程機械有限公司 | 靖江市 |
18 | 江蘇斯凱氟復合材料有限公司 | 泰興市 |
19 | 江蘇合球機械科技有限公司 | 泰興市 |
20 | 江蘇中奕和創(chuàng)智能科技有限公司 | 泰興市 |
21 | 江蘇瑞陽環(huán)保有限公司 | 泰興市 |
22 | 泰興市康威塑業(yè)有限公司 | 泰興市 |
23 | 江蘇中一環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/font> | 泰興市 |
24 | 江蘇世林博爾制冷設(shè)備有限公司 | 泰興市 |
25 | 江蘇貝奧精密機械有限公司 | 泰興市 |
26 | 泰興梅蘭新材料有限公司 | 泰興市 |
27 | 中運錨鏈(江蘇)有限公司 | 泰興市 |
28 | 江蘇佳杰特種螺釘有限公司 | 興化市 |
29 | 江蘇安惠環(huán)境設(shè)備科技有限公司 | 興化市 |
30 | 興化市環(huán)宇焊材有限公司 | 興化市 |
31 | 江蘇唐劉興東不銹鋼有限公司 | 興化市 |
32 | 江蘇圣欣不銹鋼制品有限公司 | 興化市 |
33 | 泰州市環(huán)星不銹鋼有限公司 | 興化市 |
34 | 江蘇銀錫高溫線纜有限公司 | 興化市 |
35 | 伽力森食品生物科技(江蘇)有限公司 | 興化市 |
36 | 興化市同步鑄造有限公司 | 興化市 |
37 | 興化市精密鑄鋼有限公司 | 興化市 |
38 | 興化金孔雀實業(yè)發(fā)展有限公司 | 興化市 |
39 | 新烜新材料(泰州)有限公司 | 興化市 |
40 | 泰州華豐精密鑄造有限公司 | 興化市 |
41 | 泰州市金鷹精密鑄造有限公司 | 興化市 |
42 | 興化市榮寶油脂有限公司 | 興化市 |
43 | 江蘇麥博納傳動技術(shù)有限公司 | 海陵區(qū) |
44 | 江蘇圓睿數(shù)碼科技有限公司 | 海陵區(qū) |
45 | 江蘇隆基樂葉光伏科技有限公司 | 海陵區(qū) |
46 | 江蘇曙光能源裝備有限公司 | 姜堰區(qū) |
47 | 江蘇錦耐新材料科技有限公司 | 姜堰區(qū) |
48 | 江蘇曙光壓力容器有限公司 | 姜堰區(qū) |
49 | 泰州市華誠鎢鉬制品有限公司 | 姜堰區(qū) |
50 | 江蘇康健醫(yī)療用品有限公司 | 姜堰區(qū) |
51 | 江蘇欽誼管業(yè)有限公司 | 姜堰區(qū) |
52 | 泰州市恒立管業(yè)制造有限公司 | 姜堰區(qū) |
53 | 江蘇鑫耐新材料有限公司 | 姜堰區(qū) |
54 | 泰州榮鼎彈簧鋼線有限公司 | 姜堰區(qū) |
55 | 泰州南洋塑料制品有限公司 | 姜堰區(qū) |
56 | 江蘇亞電科技有限公司 | 姜堰區(qū) |
57 | 江蘇運通膨脹節(jié)制造有限公司 | 姜堰區(qū) |
58 | 江蘇杰太光電技術(shù)有限公司 | 姜堰區(qū) |
59 | 江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司 | 醫(yī)藥高新區(qū) (高港區(qū)) |
60 | 艾蘭得營養(yǎng)品泰州有限公司 | 醫(yī)藥高新區(qū) (高港區(qū)) |
61 | 泰州信力機械制造有限公司 | 醫(yī)藥高新區(qū) (高港區(qū)) |
62 | 藍思精密(泰州)有限公司 | 醫(yī)藥高新區(qū) (高港區(qū)) |
63 | 江蘇科瑞塑業(yè)有限公司 | 醫(yī)藥高新區(qū) (高港區(qū)) |
64 | 江蘇晶特晶體科技有限公司 | 醫(yī)藥高新區(qū) (高港區(qū)) |
65 | 江蘇玖潤包裝有限公司 | 醫(yī)藥高新區(qū) (高港區(qū)) |
66 | 江蘇瑞暢復合材料有限公司 | 醫(yī)藥高新區(qū) (高港區(qū)) |
67 | 江蘇東曠包裝制品責任有限公司 | 醫(yī)藥高新區(qū) (高港區(qū)) |
68 | 泰州潤騏防務(wù)科技有限公司 | 醫(yī)藥高新區(qū) (高港區(qū)) |
69 | 江蘇惠利生物科技有限公司 | 醫(yī)藥高新區(qū) (高港區(qū)) |
70 | 江蘇永大化工設(shè)備有限公司 | 醫(yī)藥高新區(qū) (高港區(qū)) |
71 | 泰州德誠精密線材科技有限公司 | 醫(yī)藥高新區(qū) (高港區(qū)) |
72 | 泰州市昊鑫電力機具有限公司 | 醫(yī)藥高新區(qū) (高港區(qū)) |
73 | 泰州創(chuàng)達電子有限公司 | 醫(yī)藥高新區(qū) (高港區(qū)) |
74 | 泰州市宏達工礦安全部件有限公司 | 醫(yī)藥高新區(qū) (高港區(qū)) |
75 | 泰州中鍇機械有限公司 | 醫(yī)藥高新區(qū) (高港區(qū)) |
業(yè)務(wù)咨詢:18852651200
為幫助各單位做好2023年度的項目申報工作,我們將聚焦省內(nèi)制造業(yè)及信息服務(wù)業(yè)相關(guān)政策,在第一時間為大家?guī)韮?nèi)容更新,敬請關(guān)注!
信息來源:泰州市工業(yè)和信息化局官方網(wǎng)站
【END】
2024年08月02日
查看詳情2024年08月01日
查看詳情2024年07月27日
查看詳情2024年07月09日
查看詳情2024年06月01日
查看詳情2024年05月31日
查看詳情2024年05月13日
查看詳情2024年05月11日
查看詳情2024年05月07日
查看詳情2024年04月19日
查看詳情13775670803